
Держатель электрода - 0558003924 (C122-924) для плазматрона ESAB PT-36
Цену уточняйте
- В наличии
- Оптом и в розницу
- Код: 0558003924
+375 (29) 656-61-94
Альберт
- +375 (29) 143-45-35Денис
- +375 (17) 322-12-64отдел продаж
- +375 (17) 322-12-65отдел продаж
- +375 (29) 393-96-88Александр
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Держатель электрода - 0558003924 (C122-924) для плазматрона ESAB PT-36
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ESAB |
| Страна производитель | Швеция |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 500 град. |
| Максимальная толщина свариваемых деталей | 5 мм |
| Максимальный общий вес | 5 кг |
| Метод плазменного сваривания | Воздушно-плазменный |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -35 град. |
| Тип плазменного сваривания | Автоматический |
| Точность позиционирования по X | 3 мкм |
| Точность позиционирования по Y | 3 мкм |
| Параметры аппарата плазменной резки | |
| Вес аппарата | 0.05 кг |
| Максимальный сварочный ток | 360 А |
| Минимальный сварочный ток | 40 А |
| Напряжение холостого хода | 10 В |
| Степень защиты IP | 95 |
| Тип сварочной установки | Стационарная |
| Частота тока | 125 Гц |
| Параметры плазмотрона | |
| Вес пустого | 0.05 кг |
| Максимальная температура факела на срезе сопла | 300 град. |
| Максимальное рабочее напряжение на дуге | 80 В |
| Минимальное рабочее напряжение на дуге | 10 В |
| Номинальное рабочее напряжение на дуге | 40 В |
| Номинальный объем рабочей жидкости | 20 мл |
| Охлаждение горелки | Жидкостное |
| Продолжительность непрерывной работы | 120 мин |
| Расход воздуха | 1000 куб. м/час |
| Габаритные размеры аппарата плазменной резки | |
| Высота | 70 мм |
| Длина | 70 мм |
| Ширина | 5 мм |
| Габаритные размеры плазмотрона | |
| Высота плазмотрона | 70 мм |
| Длина плазмотрона | 70 мм |
| Ширина плазмотрона | 15 мм |
| Размеры рабочей зоны | |
| Длина рабочей зоны | 4000 мм |
| Ширина рабочей зоны | 4000 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Максимальный рабочий ток на дуге | 360 |
| Минимальный рабочий ток на дуге | 40 |
| Номинальная потребляемая мощность | 220 |
| Номинальный рабочий ток на дуге | 125 |
| Расход охлаждающей жидкости | 1500 |
- Цена: Цену уточняйте